El observatorio de salud de la infancia y la adolescencia tiene la misión de hacer visibles las necesidades en salud de la infancia y adolescencia en Argentina.
La salud es la resultante de la interacción de múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales.
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la información y fomentar la realización de análisis que permitan evaluar prioridades, inequidades y hacer recomendaciones relacionadas con la situación de salud de la infancia y la adolescencia, el observatorio realiza recopilación de indicadores desde variadas instituciones oficiales.
La información suministrada en el observatorio es dinámica. Se actualizan los datos de indicadores ya disponibles y se agregan indicadores en caso de contar con nueva información relevante para un análisis de situación de salud.
Coordinadora General:
Dra. GENTILE, Ángela
Integrantes:
Dra. CASTELLANO, Vanesa Edelvais
Mg. DEGIUSEPPE, Juan Ignacio
Dra. DIANA MENÉNDEZ, Sofía
Dra. JUÁREZ, María del Valle
Dra. LUCIÓN, María Florencia
Email: observatorio@sap.org.ar
INFORMES ESPECIALES
PRESENTACIONES
40° CONARPE - 2021
- Generalidades y Conclusiones
Presentación Observatorio 2020
Observatorio de la infancia y adolescencia. Una herramienta para la acción, primeros resultados.
DOCUMENTOS DE INTERÉS
LINK DE INTERÉS
EXPERIENCIEAS PREVIAS DEL OBSERVATORIO
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Mortalidad | Mortalidad infantil | Tasa de mortalidad neonatal |
Tasa de mortalidad neonatal tardía | ||
Tasa de mortalidad de 1 a 4 años | ||
Tasa de mortalidad posneonatal | ||
Tasa de mortalidad infantil | ||
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) | ||
Mortalidad materna | Razón de mortalidad materna | |
Muertes maternas en adolescentes | ||
Mortalidad adolescente | Tasa trienal de mortalidad adolescente por suicidios | |
Tasa de mortalidad adolescente | ||
Mortalidad perinatal | Tasa de mortalidad neonatal precoz | |
Tasa de mortalidad perinatal | ||
Razón de mortalidad fetal | ||
Causas mal definidas. Calidad de los datos. | Causas mal definidas en menores de 15 años | |
Discapacidad | Por grupos de edad | Tasa de discapacidad certificada en menores de 5 años |
Tasa de discapacidad certificada en niños de 5 a 9 años | ||
Tasa de discapacidad certificada en niños de 10 a 14 años | ||
Tasa de discapacidad certificada en adolescentes de 15 a 19 años | ||
Enfermedades no transmisibles | Tumores | Tasa cruda de incidencia de cáncer en menores de 15 años |
Anomalías congénitas | Prevalencia de anomalías congénitas | |
Enfermedades transmisibles | Tuberculosis | Tuberculosis - Menor de 1 año |
Tuberculosis - Igual a 1 año | ||
Tuberculosis - De 2 a 4 años | ||
Tuberculosis - De 5 a 9 años | ||
Tuberculosis - De 10 a 14 años | ||
Tuberculosis - De 15 a 24 años | ||
Tasa de notificación de nuevos casos en menores de 20 años | ||
Síndrome Urémico Hemolítico | Sindrome Urémico Hemolítico - De 15 a 24 años | |
Sindrome Urémico Hemolítico - Menor de 1 año | ||
Sindrome Urémico Hemolítico - Igual a 1 año | ||
Sindrome Urémico Hemolítico - De 2 a 4 años | ||
Sindrome Urémico Hemolítico - De 5 a 9 años | ||
Sindrome Urémico Hemolítico - De 10 a 14 años | ||
Enfermedades inmunoprevenibles | Coqueluche - De 15 a 24 Años | |
Rubéola - De 15 a 24 años | ||
Coqueluche - Menores de 1 Año | ||
Tétanos otras edades - Menor de 1 año | ||
Tétanos otras edades - Igual a 1 año | ||
Tétanos otras edades - De 2 a 4 años | ||
Tétanos otras edades - De 5 a 9 años | ||
Tétanos otras edades - De 10 a 14 años | ||
Tétanos otras edades - De 15 a 24 años | ||
Tétanos Neonatal - Menor de 1 año | ||
Coqueluche Menores de 1 Año | ||
Tétanos Neonatal - Igual a 1 año | ||
Coqueluche - Igual a 1 Año | ||
Tétanos Neonatal - De 2 a 4 años | ||
Coqueluche - De 2 a 4 Años | ||
Rubéola - De 2 a 4 años | ||
Tétanos Neonatal - De 5 a 9 años | ||
Coqueluche - De 5 a 9 Años | ||
Rubéola - De 5 a 9 años | ||
Tétanos Neonatal - De 10 a 14 años | ||
Coqueluche - De 10 a 14 Años | ||
Tétanos Neonatal - De 15 a 24 años | ||
Enfermedad Febril Exantemática-EFE | Sarampión - Menores de 1 Año | |
Sarampión - Igual a 1 Año | ||
Sarampión - De 2 a 4 años | ||
Sarampión - De 5 a 9 años | ||
Sarampión - De 10 a 14 años | ||
Sarampión - De 15 a 24 años | ||
Rubeóla congénita - Menor de 1 año | ||
Rubéola - Menor de 1 año | ||
Rubeóla congénita - Igual a 1 año | ||
Rubéola - Igual a 1 año | ||
Rubeóla congénita - De 2 a 4 años | ||
Rubeóla congénita - De 5 a 9 años | ||
Rubeóla congénita - De 10 a 14 años | ||
Rubéola - De 10 a 14 años | ||
Rubeóla congénita - De 15 a 24 años | ||
Hepatitis Virales | Hepatitis B - De 2 a 4 años | |
Hepatitis E - De 5 a 9 años | ||
Hepatitis B - De 5 a 9 años | ||
Hepatitis E - De 10 a 14 años | ||
Hepatitis B - De 10 a 14 años | ||
Hepatitis E - De 15 a 24 años | ||
Hepatitis B - De 15 a 24 años | ||
Hepatitis sin especificar - Menor de 1 año | ||
Hepatitis C - Menor de 1 año | ||
Hepatitis sin especificar - Igual a 1 año | ||
Hepatitis A - Menor de 1 año | ||
Hepatitis C - Igual a 1 año | ||
Hepatitis sin especificar - De 2 a 4 años | ||
Hepatitis A - Igual a 1 año | ||
Hepatitis C - De 2 a 4 años | ||
Hepatitis sin especificar - De 5 a 9 años | ||
Hepatitis A - De 2 a 4 años | ||
Hepatitis C - De 5 a 9 años | ||
Hepatitis sin especificar - De 10 a 14 años | ||
Hepatitis A - De 5 a 9 años | ||
Hepatitis C - De 10 a 14 años | ||
Hepatitis sin especificar - De 15 a 24 años | ||
Hepatitis A - De 10 a 14 años | ||
Hepatitis C - De 15 a 24 años | ||
Hepatitis A - De 15 a 24 años | ||
Hepatitis E - Menor de 1 año | ||
Hepatitis B - Menor de 1 año | ||
Hepatitis E - Igual a 1 año | ||
Hepatitis B - Igual a 1 año | ||
Hepatitis E - De 2 a 4 años | ||
Chagas agudo congénito | Chagas agudo congénito - Menor de 1 año | |
Chagas agudo congénito - Igual a 1 año | ||
Chagas agudo congénito - De 2 a 4 años | ||
Chagas agudo congénito - De 5 a 9 años | ||
Chagas agudo congénito - De 10 a 14 años | ||
Chagas agudo congénito - De 15 a 24 años | ||
Infecciones respiratorias | Neumonía - De 2 a 4 años | |
Neumonía - De 5 a 9 años | ||
Neumonía - De 10 a 14 años | ||
Neumonía - De 15 a 24 años | ||
Enfermedad tipo influenza - Menor de 1 año | ||
Bronquiolitis - Menor de 1 año | ||
Enfermedad tipo influenza - Igual a 1 año | ||
Bronquiolitis - Igual a 1 año | ||
Enfermedad tipo influenza - De 2 a 4 años | ||
Bronquiolitis - De 2 a 4 años | ||
Enfermedad tipo influenza - De 5 a 9 años | ||
Bronquiolitis - De 5 a 9 años | ||
Enfermedad tipo influenza - De 10 a 14 años | ||
Bronquiolitis - De 10 a 14 años | ||
Enfermedad tipo influenza - De 15 a 24 años | ||
Bronquiolitis - De 15 a 24 años | ||
Neumonía - Menor de 1 año | ||
Neumonía - Igual a 1 año | ||
Diarreas | Diarreas - Igual a 1 año | |
Diarreas - De 2 a 4 años | ||
Diarreas - De 5 a 9 años | ||
Diarreas - De 10 a 14 años | ||
Diarreas - De 15 a 24 años | ||
Diarreas - Menor de 1 año | ||
VIH-SIDA | Infección por VIH - De 10 a 14 años | |
Infección por VIH - De 15 a 24 años | ||
SIDA - Menor de 1 año | ||
SIDA - Igual a 1 año | ||
SIDA - De 2 a 4 años | ||
SIDA - De 5 a 9 años | ||
SIDA - De 10 a 14 años | ||
SIDA - De 15 a 24 años | ||
Infección por VIH - Menor de 1 año | ||
Infección por VIH - Igual a 1 año | ||
Infección por VIH - De 2 a 4 años | ||
Infección por VIH - De 5 a 9 años | ||
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Habitantes | Población total | Población Total |
Porcentaje de población rural | ||
Densidad de Población | ||
Población infanto-juvenil | Poblacion de 0 a 4 años | |
Población de 5 a 9 años | ||
Población de 10 a 14 años | ||
Población de 15 a 19 años | ||
Porcentaje de poblacion infanto-juvenil | Porcentaje de menores de 15 años | |
Porcentaje de población de 0 a 4 años | ||
Porcentaje de población de 5 a 9 años | ||
Porcentaje de población de 10 a 14 años | ||
Porcentaje de población de 15 a 19 años | ||
Natalidad | Condición del nacido vivo | Nacidos vivos con bajo peso |
Nacidos vivos pretérmino | ||
Madres adolescentes | Nacidos vivos de madres con edad entre 15 y 19 años | |
Tasa de fecundidad adolescente | ||
Nacidos vivos de madres adolescentes | ||
Tasa de fecundidad adolescente temprana | ||
Tasa de fecundidad adolescente tardía | ||
Nacidos vivos pretérmino de madres adolescentes | ||
Nacidos vivos con bajo peso de madre adolescente | ||
Nacidos vivos de madres menores de 15 años | ||
Total de nacidos vivos | Nacidos vivos | |
Tasa bruta de Natalidad | ||
Condición de la madre | Madre no asociada a sistema de atención de salud | |
Nacidos vivos de madres sin instrucción | ||
Nacidos vivos de madres con primaria incompleta | ||
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Educación | Primaria | Tasa de repitencia de 1° a 6° grado |
Tasas de sobredad de 1° a 6° grado | ||
Tasa de abandono interanual de 1° a 6° grado | ||
Secundaria ciclo básico | Tasa de abandono interanual de 7° a 9° grado | |
Tasa de repitencia de 7° a 9° grado | ||
Tasas de sobredad de 7° a 9° grado | ||
Secundaria ciclo orientado | Tasa de abandono interanual de 10° a 12° grado | |
Tasa de repitencia de 10° a 12° grado | ||
Tasas de sobredad de 10° a 12° grado | ||
Ambiente | Hogares | Hogares con agua potable |
Hogares con desagües cloacales | ||
Socio-económicos | Desarrollo | Indice de desarrollo humano |
Pobreza | Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) | |
Cobertura de salud | Población no cubierta | |
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Profesionales de la salud | Médicos | Médicos por mil habitantes |
Pediatras cada mil menores de 15 años | ||
Neonatólogos por mil nacidos vivos | ||
Servicios de salud | Atención del embarazo | Nacidos vivos en establecimientos asistenciales |
Nacimientos en domicilio | ||
Nacidos vivos atendidos por médico o partera | ||
Establecimientos de salud | Número de establecimientos asistenciales con internación. | |
Número de camas pediátricas habilitadas | ||
Número total de camas habilitadas | ||
Cobertura de vacunación | 1.Recién Nacido | BCG en menores de 7 días |
Vacuna Hepatitis B en recién nacido | ||
2. Dos meses de vida | Pentavalente 1° dosis | |
Rotavirus 1° Dosis | ||
Vacuna Neumococo Conjugada 1º Dosis | ||
Antipoliomielítica 1° dosis | ||
3. Cuatro meses de vida | Pentavalente 2° dosis | |
Vacuna Neumococo Conjugada 2º Dosis | ||
Rotavirus 2° Dosis | ||
Antipoliomielítica 2° dosis | ||
4. Seis meses de vida | Pentavalente 3° dosis | |
Antipoliomielítica 3° dosis | ||
BCG en menores de 1 año | ||
5. Doce meses | Vacuna Neumococo Conjugada Refuerzo | |
Vacuna Hepatitis A | ||
Triple viral 1° dosis | ||
6. De 15 a 18 meses | Antivaricela a los 15 meses | |
Antipoliomielítica 1° refuerzo | ||
Cuádruple de 15 a 18 meses | ||
7. Ingreso escolar | Triple bacteriana a los 6 años | |
Antipoliomielítica 2° refuerzo | ||
Triple viral 1° refuerzo | ||
8. Grupo de 11 años | Vacuna VPH (femenino) 2ª dosis | |
Triple bacteriana acelular a los 11 años | ||
Vacuna VPH (femenino) 1ª dosis | ||
9. Antigripal | Antigripal de 6 a 24 meses 1º Dosis | |
Antigripal de 6 a 24 meses 2º Dosis | ||
Buscar un indicador mediante una palabra clave