El observatorio de salud de la infancia y la adolescencia tiene la misión de hacer visibles las necesidades en salud de la infancia y adolescencia en Argentina.
La salud es la resultante de la interacción de múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales.
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la información y fomentar la realización de análisis que permitan evaluar prioridades, inequidades y hacer recomendaciones relacionadas con la situación de salud de la infancia y la adolescencia, el observatorio realiza recopilación de indicadores desde variadas instituciones oficiales.
La información suministrada en el observatorio es dinámica. Se actualizan los datos de indicadores ya disponibles y se agregan indicadores en caso de contar con nueva información relevante para un análisis de situación de salud.
Coordinadora General:
Dra. GENTILE, Ángela
Integrantes:
Dra. CASTELLANO, Vanesa Edelvais
Mg. DEGIUSEPPE, Juan Ignacio
Dra. DIANA MENÉNDEZ, Sofía
Dra. JUÁREZ, María del Valle
Dra. LUCIÓN, María Florencia
Email: observatorio@sap.org.ar
INFORMES ESPECIALES
PRESENTACIONES
40° CONARPE - 2021
- Generalidades y Conclusiones
Presentación Observatorio 2020
Observatorio de la infancia y adolescencia. Una herramienta para la acción, primeros resultados.
DOCUMENTOS DE INTERÉS
LINK DE INTERÉS
EXPERIENCIEAS PREVIAS DEL OBSERVATORIO
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Nivel de instrucción | Asistencia escolar | Población escolarizada 4 años |
Población escolarizada 5 a 14 años | ||
Población escolarizada 15 a 17 años | ||
Primario incompleto en adultos | Primario incompleto 25 a 29 años | |
Primario incompleto 30 a 64 años | ||
Primario incompleto mayores de 65 años | ||
Sobreedad | Tasa nivel primario | |
Tasa nivel secundario | ||
Promoción efectiva | Tasa nivel primario | |
Tasa nivel secundario | ||
Repitencia | Tasa nivel primario | |
Tasa nivel secundario | ||
Abandono | Tasa interanual nivel primario | |
Tasa interanual nivel secundario | ||
Abandono escolar por embarazo | ||
Entorno educativo | Clima educativo en el hogar | Hogares con adultos con bajo nivel de instrucción |
Acceso a recursos educativos | Recursos informáticos | Acceso a una netbook |
Acceso a internet en el hogar | ||
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Condiciones de vida | Pobreza | Población en condición de pobreza |
Población en condición de indigencia | ||
Población que vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) | ||
Acceso a servicios | Población con acceso al agua potable | |
Población con acceso a cloacas | ||
Nivel de instrucción | Nivel de instrucción materna | |
Acceso a la salud | Cobertura de salud | Población sin cobertura de obra social o sistema prepago |
Inversión pública | Ejecución presupuestaria | Gasto provincial en salud |
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Mortalidad | Mortalidad por grupos etarios | Tasa de mortalidad infantil |
Tasa de mortalidad de 1 a 4 años de edad | ||
Tasa de mortalidad de 5 a 9 años de edad | ||
Tasa de mortalidad adolescente | ||
Razón de mortalidad materna | ||
Causas seleccionadas | Accidentes de transporte 15 a 19 años | |
Suicidio 10 a 14 años | ||
Suicidio 15 a 19 años | ||
Tasa Tuberculosis 0 a 4 años | ||
Muertes Tuberculosis 0 a 4 años | ||
Tasa Tuberculosis 5 a 9 años | ||
Muertes Tuberculosis 5 a 9 años | ||
Tasa Tuberculosis 10 a 14 años | ||
Muertes Tuberculosis 10 a 14 años | ||
Tasa Tuberculosis 15 a 19 años | ||
Accidentes de transporte menores de 1 año | ||
Muertes Tuberculosis 15 a 19 años | ||
Accidentes de transporte 1 a 9 años | ||
Accidentes de transporte 10 a 14 años | ||
Morbilidad | Tuberculosis | Tasa de incidencia 10 a 14 años |
Evolución - no evaluados 15 a 19 años | ||
Tasa de incidencia 15 a 19 años | ||
Abandono de tratamiento en menores de 15 años | ||
Evolución - éxito 0 a 4 años | ||
Evolución - éxito 5 a 9 años | ||
Evolución - éxito 10 a 14 años | ||
Evolución - éxito 15 a 19 años | ||
Evolución - pérdida de seguimiento 0 a 4 años | ||
Evolución - pérdida de seguimiento 5 a 9 años | ||
Evolución - pérdida de seguimiento 10 a 14 años | ||
Evolución - pérdida de seguimiento 15 a 19 años | ||
Evolución - no evaluados 0 a 4 años | ||
Tasa de incidencia 0 a 4 años | ||
Evolución - no evaluados 5 a 9 años | ||
Tasa de incidencia 5 a 9 años | ||
Evolución - no evaluados 10 a 14 años | ||
Chagas | Seroprevalencia embarazadas | |
Prevalencia en menores de 10 años | ||
Chagas congénito | ||
Chagas vectorial menores 5 años | ||
Chagas vectorial 5 a 9 años | ||
Chagas vectorial 10 a 19 años | ||
Sífilis | Tasa sífilis congénita | |
Sífilis temprana y sin especificar 0 a 4 años | ||
Sífilis temprana y sin especificar 5 a 9 años | ||
Sífilis temprana y sin especificar 10 a 14 años | ||
Sífilis temprana y sin especificar 15 a 24 años | ||
HIV | Tasa incidencia 0 a 4 años | |
Casos 0 a 4 años | ||
Tasa incidencia 5 a 9 años | ||
Casos 5 a 9 años | ||
Tasa incidencia 10 a 14 años | ||
Casos 10 a 14 años | ||
Tasa incidencia 15 a 19 años | ||
Casos 15 a 19 años | ||
Tasa de transmisión vertical | ||
Natalidad | Maternidad adolescente | Madres menores de 19 años |
Cobertura de vacunación | VPH | VPH 2da dosis 11 años mujeres |
VPH 2da dosis 11 años varones | ||
dTpa | dTpa 11 años | |
Quíntuple | Quíntuple 3° dosis (esquema primario) | |
Poliomielitis inactivada | Poliomielitis inactivada 3° dosis (esquema primario) | |
Triple viral | Triple viral refuerzo del ingreso escolar | |
Neumococo | Neumococo 13 serotipos refuerzo al año de vida | |
Antigripal | 2° dosis de vacuna antigripal en niños 6-24 meses | |
Categoría |
Subcategoría |
Indicadores |
Profesionales de la salud | Médicos | Médicos por mil habitantes |
Pediatras cada mil menores de 15 años | ||
Neonatólogos por mil nacidos vivos | ||
Servicios de salud | Atención del embarazo | Nacidos vivos en establecimientos asistenciales |
Nacimientos en domicilio | ||
Nacidos vivos atendidos por médico o partera | ||
Establecimientos de salud | Número de camas pediátricas habilitadas | |
Número total de camas habilitadas | ||
Número de establecimientos asistenciales con internación. | ||
Cobertura de vacunación | 1.Recién Nacido | Vacuna Hepatitis B en recién nacido |
BCG en menores de 7 días | ||
2. Dos meses de vida | Pentavalente 1° dosis | |
Rotavirus 1° Dosis | ||
Vacuna Neumococo Conjugada 1º Dosis | ||
Antipoliomielítica 1° dosis | ||
3. Cuatro meses de vida | Pentavalente 2° dosis | |
Vacuna Neumococo Conjugada 2º Dosis | ||
Rotavirus 2° Dosis | ||
Antipoliomielítica 2° dosis | ||
4. Seis meses de vida | Pentavalente 3° dosis | |
Antipoliomielítica 3° dosis | ||
BCG en menores de 1 año | ||
5. Doce meses | Vacuna Hepatitis A | |
Triple viral 1° dosis | ||
Vacuna Neumococo Conjugada Refuerzo | ||
6. De 15 a 18 meses | Antipoliomielítica 1° refuerzo | |
Cuádruple de 15 a 18 meses | ||
Antivaricela a los 15 meses | ||
7. Ingreso escolar | Antipoliomielítica 2° refuerzo | |
Triple viral 1° refuerzo | ||
Triple bacteriana a los 6 años | ||
8. Grupo de 11 años | Vacuna VPH (femenino) 1ª dosis | |
Vacuna VPH (femenino) 2ª dosis | ||
Triple bacteriana acelular a los 11 años | ||
9. Antigripal | Antigripal de 6 a 24 meses 1º Dosis | |
Antigripal de 6 a 24 meses 2º Dosis | ||
Buscar un indicador mediante una palabra clave